Tüm ürünler
İndüksiyon Ocak için Akıllı Ev PCB PCBA Meclisi BLE IOT Wifi
Menşe yeri | Guangdong, Çin |
---|---|
Marka adı | JIETENG |
Sertifika | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Model numarası | PCBA |
Min sipariş miktarı | pazarlık edilebilir |
Fiyat | negotiable |
Ambalaj bilgileri | İç vakum paketleme, dış standart karton |
Teslim süresi | Teslimat için 5-8 gün |
Ödeme koşulları | pazarlık edilebilir |
Yetenek temini | Yılda 150000 Metrekare/Metrekare |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
dak. delik büyüklüğü | 0,1 mm | Yüzey Cilası | ENİG |
---|---|---|---|
Ürün adı | pcba prototip ucuz fiyat pcb üreticisi | Tip | Yüksek Tg kartı Yüksek frekanslı Rogers 5880 PCB |
Lehim maskesi | Green. Yeşil. Red. Kırmızı. Blue. Mavi. White. B | Malzeme | FR4 CEM1 CEM3 Yükseklik TG |
Vurgulamak | ENIG PCB PCBA Montajı,IOT PCB PCBA Montajı,İndüksiyon Ocak Pcb Devre Kartı |
Ürün Açıklaması
Akıllı Ev için PCB PCBA montajı, BLE, IOT ve Elektronik Otomatik Cihaz için Wifi indüksiyon ocak pcb devre kartı
Tek Noktadan Hizmetimiz
1, şematik diyagramınıza göre PCB çizimi/tasarım.
2, PCB üretimi.
3, PCB üretimi.
4, Bileşen kaynağı.
5, PCB Montajı
6, PCBA fonksiyon testi.
Temel ayrıntılar
ÖĞE | TEKNİK VERİ | ÖĞE | TEKNİK VERİ |
Katmanlar | 2-30(katman) |
Minimum Levha Kalınlığı |
4 katman: 0,40 mm/16 mil |
Maksimum Kart Boyutu | 250x650mm | 6 katman: 0,80 mm/32 mil | |
Minimum Satır Genişliği | 0,10 mm/4mil | 8 katman: 1,00 mm/40 mil | |
Minimum Satır Boşluğu | 0,10 mm/4mil | 10 katman: 1,20 mm/48 mil | |
Minimum Delik Boyutu | 0,20 mm/8mil | Yalıtım direnci | 1E+12Ω(Normal) |
PTH Et Kalınlığı | 0,020 mm/0,8 mil | En Boy Oranı | 10:1 |
PTH Dia Toleransı | ±0,05 mm/±2mil | Termal şok | 288℃/3x10Sec@288℃ |
NPTH Delik Çapı Toleransı | ±0,025 mm/±1mil | Çözgü ve Büküm | ≤0,7% |
Delik Konum Sapması | ±0,05 mm/±2mil | Elektrik Dayanımı | >1,3KV/mm |
Anahat Toleransı | ±0,1 mm/±4 mil | Soyulma Mukavemeti | 1,4N/mm |
S/M Adımı | 0,08 mm/3 mil | Lehim Maskesi Aşınması | >6H |
Yanıcılık | 94V-0 | Empedans Kontrolü | ±%5 |
Önerilen Ürünler