Tüm ürünler
İlgili kişi :
Sales Manager
Telefon numarası :
13510910864
Naber :
+8613360524484
Buzdolabı Anakart Kontrolü 8 Katmanlı PCB Fabrikasyon Tasarımı
Menşe yeri | Guangdong, Çin |
---|---|
Marka adı | JIETENG |
Sertifika | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Model numarası | Rogers FR4 |
Min sipariş miktarı | pazarlık edilebilir |
Fiyat | Negotiable |
Ambalaj bilgileri | Boş kartonlarda vakum paketleme |
Teslim süresi | 5-8 gün teslimat |
Ödeme koşulları | pazarlık edilebilir |
Yetenek temini | Yılda 150000 Metrekare/Metrekare |
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Bakır Kalınlığı | 1 oz | Temel malzeme | Rogers |
---|---|---|---|
Tahta kalınlığı | 1,6 mm | Min. dak. line width hat genişliği | 0,075 mm |
Min. dak. hole size delik büyüklüğü | 0,1 mm | ||
Vurgulamak | Anakart 8 katlı pcb imalatı,Buzdolabı 8 katlı pcb imalatı,Anakart pcb tasarımı ve imalatı |
Ürün Açıklaması
Araç buzdolabı anakart kontrol kartı üretimi
Temel ayrıntılar
Madde | Tanım | Kabiliyet |
malzeme | laminat malzemeler | FR4, Yükseklik-TG FR4, Frekans, FPC, Şap, Vb. |
tahta kesme | Katman sayısı | 1---60 |
bitmiş iç | 1---6 ons | |
Tahta kalınlığı | Standart | 0,1 --- 4MM |
dak. | Tek/Çift:0,008±0,004" | |
4 katman:0.01±0.008" | ||
8 katman:0.01±0.008" | ||
Yay ve büküm | ‰ 7'den fazla değil | |
bakır ağırlığı | Dış Cu ağırlığı | 0.5---4 ons |
İç ünite ağırlığı | 0.5---3 ons | |
sondaj | Minimum delik boyutu | Mekanik delik: 0,15 mm Lazer delik: 0,1 mm |
Matkap sapması | ±0,05MM(0,002") | |
PTH delik toleransı | ±0,005MM(0,002") | |
NPTH delik toleransı | ±0,005MM(0,002") | |
Lehim maskesi | Renk | Mavi, yeşil, beyaz, siyah, kırmızı vb. |
Minimum lehim maskesi temizliği | 0,007MM(0,003") | |
Kalınlık | 0,017MM(0,012") | |
Renk | Mavi, beyaz, siyah, sarı vb. | |
Serigrafi | Minimum boyut | 0,15MM(0,006") |
Fonksiyon testi | %100 işlevsellik testi | |
Ölçek | PCBA testi | AOI, X-RAY, fonksiyonel test |
sertifika | IATF 16949, ISO9001, ISO14001 | |
Teslimat süresi | pcb | 2 --- 15 gün |
PCBA | 7 --- 20 gün | |
Bitiş tahtasının maksimum boyutu | 600x600MM | |
Kontrollü Empedans | ±%5 | |
Yüzey | ENIG, HASL, Daldırma Kalay, OSP, Daldırma gümüş | |
PCB taslağı | Daire, kare, düzensiz | |
Ambalajlama | Kabarcık Torbası Vakum, çizgi film vb. | |
Adedi | Adedi yok |
Önerilen Ürünler