Tüm ürünler
İlgili kişi :
Sales Manager
Telefon numarası :
13510910864
Naber :
+8613360524484
CEM3 Özel Baskılı Devre Kartı Elektronik PCB Kartı HASL Finish
Menşe yeri | Guangdong, Çin |
---|---|
Marka adı | JIETENG |
Sertifika | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Model numarası | PCBA |
Min sipariş miktarı | pazarlık edilebilir |
Fiyat | Negotiable |
Ambalaj bilgileri | İçi balonlu torbada ve dışı uluslararası standart kartonda |
Teslim süresi | Teslimat için 5-10 gün |
Ödeme koşulları | pazarlık edilebilir |
Yetenek temini | Ayda 500000 Adet / Adet |
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Min. dak. hole size delik büyüklüğü | 6mil, 4mil-lazer matkap | dak. Delik Boyutu 6mil, 4mil-lazer matkap Min. Satır Aralığı 3mil Min. Hat genişliği | 3 milyon |
---|---|---|---|
Tahta kalınlığı | 1,6 mm | Malzeme | FR4/CEM-1/CEM-3/FR1/alüminyum |
Bakır Kalınlığı | 1 oz | ||
Vurgulamak | CEM3 özel baskılı devre kartı,HASL özel baskılı devre kartı,CEM3 elektronik pcb kartı |
Ürün Açıklaması
Akıllı fotoğraf ekipmanı PCB devre kartı Bluetooth gömülü kör delik PCB devre kartı
Temel ayrıntılar
HAYIR. | Öğe | Şartname |
PCB Üretim Yetenekleri | ||
1 | PCB katmanları | 1 ila 48 katman |
2 | PCB kartı malzeme türü | CEM-1,FR4,Yüksek TG FR4,ALU,CEM-3,Rogers,HDI,vb. |
3 | Maksimum boyut | 600x480mm |
4 | Minimum çizgi genişliği | 0,1 mm |
5 | Minimum aralık | 0,1 mm |
6 | Boyut toleransı | ±0,1 mm |
7 | Minimum delik çapı | 0,2 mm |
8 | Pcb kartı kalınlık kapsamı | 0,2 ila 6,0 mm |
9 | Delikte minimum bakır kalınlığı | 0,02 mm |
10 | kalınlık | 0,08 ila 6,0 mm |
11 | NPTH boyut toleransı | ±0,025 mm |
12 | PTH boyut toleransı | ±0,025 mm |
13 | Boyut toleransı | ±0,1 mm |
14 | Delik konumu toleransı | 0,075 mm |
15 | Lazer matkap deliği boyutu | 0,1 mm |
16 | Minimum güneş maskesi | 0,01 mm |
17 | Lehim maskesi ayırma halkasının minimum boyutu | 0,05 mm |
18 | Max tahta bükme ve sarma | ≤1% |
19 | Bitmiş delik çapı | 0,2 ila 6,0 mm |
20 | Alev direnci | 94V-0 |
21 | Empedans kontrol toleransı | ±%5 |
22 | Dış katman bakır kalınlığı | 8,75 ila 175um |
23 | İç katman bakır kalınlığı | 17,5 ila 175um |
24 | Lehim maskesi tipi | Mavi, Yeşil, Siyah, Sarı, Kırmızı, Beyaz |
25 | Yüzey | ENIG, Altın kaplama, Daldırma gümüşü, Daldırma kalay, vb. |
26 | sertifika | ISO9001, ISO14001, ISO14969 |
Önerilen Ürünler