Tüm ürünler
İlgili kişi :
Sales Manager
Telefon numarası :
13510910864
Naber :
+8613360524484
Empedans Yüksek TG FR4 SMT Montaj Hizmeti SMD LED PCB Kartı
Menşe yeri | Guangdong, Çin |
---|---|
Marka adı | JIETENG |
Sertifika | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Model numarası | PCBA |
Min sipariş miktarı | pazarlık edilebilir |
Fiyat | Negotiable |
Ambalaj bilgileri | Vakum paketleme ve karton paketleme |
Teslim süresi | Teslimat için 5-10 gün |
Ödeme koşulları | pazarlık edilebilir |
Yetenek temini | Aylık 15000 Metrekare/Metrekare |
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
İşlev | birleştirme | PCB boyutu | 330x50-250mm |
---|---|---|---|
besleyici kapasitesi | 42/84 yuva (seçenek) | hız | 26000çip/saat |
Vurgulamak | Empedans SMT Montaj Hizmeti,FR4 SMT Montaj Hizmeti,FR4 smd led pcb kartı |
Ürün Açıklaması
PCB devre gömülü kör delik kartı askeri LED devre empedans kartı anahtar devre anakart
Temel ayrıntılar
Madde | Tanım | Kabiliyet |
Laminat Malzemeler | FR4, yüksek TG FR4, yüksek frekans, şap, FPC | |
Tahta Kesme | Katman sayısı | 1-48 |
İç katmanlar için minimum kalınlık (Cu kalınlığı hariç) |
0,003”(0,07 mm) | |
Tahta kalınlığı | Standart | (0,1-4 mm±10%) |
dak. | Tek/Çift:0.008±0.004” | |
4 katman:0,01±0,008” | ||
8 katman:0,01±0,008” | ||
Yay ve büküm | 7/1000'den fazla değil | |
Bakır Ağırlığı | Dış Cu ağırlığı | 0,5-4 0z |
İç Cu ağırlığı | 0,5-3 0z | |
sondaj | Minimum boyut | 0,0078”(0,2 mm) |
Matkap sapması | ±0,002"(0,05 mm) | |
PTH delik toleransı | ±0,002"(0,005 mm) | |
NPTH delik toleransı | ±0,002"(0,005 mm) | |
Lehim maskesi | Renk | Yeşil, beyaz, siyah, kırmızı, mavi… |
Minimum lehim maskesi temizliği | 0,003"(0,07 mm) | |
Kalınlık | (0,012*0,017 mm) | |
Serigrafi | Renk | beyaz, siyah, sarı, mavi… |
Minimum boyut | 0,006″(0,15 mm) | |
Bileşen Tedarik | Evet | |
PCB toleransı | ±%5 | |
Maksimum Bitiş Kartı Boyutu | 700*460mm | |
Adedi | ADEDI YOK (1 adet) | |
Yüzey | HASL,ENIG, daldırma gümüş, daldırma kalay, OSP… | |
PCB Anahattı | Kare, daire, düzensiz (aparatlı) | |
paket | QFN, BGA, SSOP, PLCC, LGA | |
Kısmi montaj | Plastik, metal, ekran | |
Minimum Satır/Boşluk | 0,075/0,075 mm |
Önerilen Ürünler