Tüm ürünler
RF Kozmetoloji Aleti PCBA Kontrol Kartı, FR4 PCB Devre Kartı
Menşe yeri | Guangdong, Çin |
---|---|
Marka adı | JIETENG |
Sertifika | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Model numarası | Rogers |
Min sipariş miktarı | pazarlık edilebilir |
Fiyat | negotiable |
Ambalaj bilgileri | Boş kartonlarda vakum paketleme |
Teslim süresi | 5-8 gün teslimat |
Ödeme koşulları | pazarlık edilebilir |
Yetenek temini | Yılda 150000 Metrekare/Metrekare |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Ürün adı | pcb | Lehim maskesi | Yeşil |
---|---|---|---|
Malzeme | FR4 | Lehim maskesi rengi | Yeşil |
kullanım | endüstri kontrolü | Bakır Kalınlığı | 0.25 ons -12 ons |
Vurgulamak | RF Kozmetoloji Aleti PCBA Kontrol Kartı,0.25Oz PCB Devre Kartı,12Oz PCB Devre Kartı |
Ürün Açıklaması
RF kozmetoloji enstrüman PCBA Kontrol Kartı PCB devre kartı geliştirme devre kartı, kopya kartı işleme yapmak
HAYIR. | Öğe | Prototip | Seri üretim |
1 | Katman Sayısı | 1-40 Katman | 1-80 Katman |
2 | Maksimum Panel Boyutu | ≤1000X1000mm | ≤700X700mm |
3 | Temel Malzeme Türü | FR4, Yüksek Tg FR4, Rogers, Halojensiz | FR4, Yüksek Tg FR4, Rogers, Halojensiz |
4 | Maksimum Kart Kalınlığı | ≤10 mm | ≤10 mm |
5 | Minimum Levha Kalınlığı | 2L≥0,2 mm,4L≥ 0,3 mm 6L≥0,4 mm,8L≥0,6 mm 10L≥0,65mm,12L≥0,8mm |
2L≥0,2 mm,4L≥ 0,3 mm 6L≥0,4 mm,8L≥0,6 mm 10L≥0,65mm,12L≥0,8mm |
6 | Minimum Satır Genişliği | ≥ 0,05 mm(2 mil) | ≥ 0,064 mm(2,5 mil) |
7 | Minimum Satır Boşluğu | ≥ 0,064 mm(2,5 mil) | ≥0,075mm(3mil) |
8 | Min Geçiş deliği | 0,15 mm(6mil) | 0,15 mm(6mil) |
9 | Minimum Kör delik | 0,1 mm(4mil) | 0,1 mm(4mil) |
10 | Minimum Gömülü Delik | 0,2 mm(8mil) | 0,2 mm(8mil) |
11 | Minimum Kaplama Deliği Kalınlığı | 20µm(0.8mil) | 20µm(0.8mil) |
12 | Yüzey kaplama | HASL,ENIG, OSP,ENIG+OSP,Kaplama Ni/Au/Ag | HASL,ENIG, OSP,ENIG+OSP,Kaplama Ni/Au/Ag |
13 | Lehim Maskesi rengi | Yeşil, Mavi, Siyah, Beyaz, Sarı, Kırmızı | Yeşil, Mavi, Siyah, Beyaz, Sarı, Kırmızı |
14 | Serigrafi rengi | Beyaz, Siyah, Sarı, Kırmızı, | Beyaz, Siyah, Sarı, Kırmızı, |
15 | Kalın Bakır | 6oz/210µm | 4oz/140µm |
16 | MIN S/M Adımı | 0,1 mm(4mil) | 0,1 mm(4mil) |
17 | PTH Dia Toleransı | ±0,076 mm(±3mil) | ±0,076 mm(±3mil) |
18 | NPTH Çap Toleransı | ±0.05mm(±2mil) | ±0.05mm(±2mil) |
19 | Delik Konum Sapması | ±0.05mm(±2mil) | ±0.05mm(±2mil) |
20 | Anahat Toleransı | ±0,15 mm (±6mil) | ±0,15 mm (±6mil) |
21 | Kontrollü Empedans | +/-5% | +/-10% |
22 | ÇÖZGÜ ve BÜKÜM | ≤0,75% | ≤0,75% |
23 | Yanıcılık Sınıfı | 94V-0 | 94V-0 |
24 | Lehimlenebilirlik testi | 255℃+/-5 ℃ | 255℃+/-5 ℃ |
25 | Termal stres | 288+5℃,10Sn | 288+5℃,10Sn |
26 | Test Gerilimi | 50-330V | 50-330V |
27 | Yapışma Testi | SOYULMA YOK | SOYULMA YOK |
28 | Diğer Muayene öğesi | IPC-6012 / A-600H | IPC-6012 / A-600H |
Önerilen Ürünler