Tüm ürünler
PCB Çift Katmanlı Devre Kartı, FR4 Temel Malzeme Kontrol Devre Kartı
Menşe yeri | Guangdong, Çin |
---|---|
Marka adı | JIETENG |
Sertifika | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Model numarası | PCBA |
Min sipariş miktarı | pazarlık edilebilir |
Fiyat | negotiable |
Ambalaj bilgileri | İç vakum paketleme, dış standart karton |
Teslim süresi | Teslimat için 5-8 gün |
Ödeme koşulları | pazarlık edilebilir |
Yetenek temini | Yılda 150000 Metrekare/Metrekare |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Katman sayısı | 1-8 katman | Temel malzeme | FR4 |
---|---|---|---|
Bakır Kalınlığı | 1 oz | Tahta kalınlığı | 1,6 mm |
Pano boyutu | Çift Taraflı PCB | Lehim maskesi | yeşil siyah |
Vurgulamak | 1oz Çift Katmanlı Devre Kartı,1.6mm Denetleyici Devre Kartı,FR4 Güç Kaynağı Devre Kartı |
Ürün Açıklaması
PCB çift katmanlı devre denetleyici devre tek taraflı güç kaynağı devre üretim LED devre kartı üreticileri
Temel ayrıntılar
Öğe | Şartname | |
1 | Katman Sayısı | 1-16 Katman (standart) |
2 | Malzeme | FR4, Alüminyum, FPC |
3 | Yüzey | HASL(LF), Altın kaplama, Enig, Daldırma altın,Daldırma Kalay, OSP |
4 | Kaplama Levhası Kalınlığı | 0.2mm-6.00mm(8mil-126mil) |
5 | Bakır Kalınlığı | 1/2 oz min;12 oz maks |
6 | Lehim maskesi | Yeşil/Siyah/Beyaz/Kırmızı/Mavi/Sarı |
7 | Min.İz Genişliği ve Satır Aralığı | 0,075 mm/0,1 mm(3 mil/4 mil) |
8 | CNC Delme için Min.Delik Çapı | 0,1 mm(4mil) |
9 | Delme için Min.Delik Çapı | 0,9 mm(35mil) |
10 | En büyük panel boyutu | 610mm*508mm |
11 | Delik Konumu | +/-0.075mm(3mil) CNC Delme |
12 | İletken Genişliği(W) | 0,05 mm (2 mil) veya; orijinal resmin +/- %20'si |
13 | Delik Çapı(H) | PTH L:+/-0,075mm(3mil);PTH Olmayan L:+/-0,05mm(2mil) |
14 | Anahat Toleransı | 0.125mm(5mil) CNC Yönlendirme; Delme ile +/-0.15mm(6mil) |
15 | Çözgü ve Büküm | %0,70 |
16 | Yalıtım direnci | 10Kohm-20Mohm |
17 | İletkenlik | <50ohm |
18 | Test Gerilimi | 10-300V |
19 | Panel Boyutu | 110×100mm(min);660×600mm(maks) |
20 | Katman katmanı yanlış kayıt | 4 katman:0,15 mm(6mil)maks;6 katman:0,25mm(10mil)maks |
21 | Delik kenarı ile devre deseni arasındaki minimum boşlukbir iç katmanın | 0,25 mm(10 mil) |
22 | Pano hattı ile devre arasındaki minimum boşlukmodelbir iç katmanın | 0,25 mm(10 mil) |
23 | Levha kalınlığı toleransı | 4 katman:+/-0,13mm(5mil);6 katman:+/-0,15mm(6mil) |
24 | Empedans Kontrolü | +/-10% |
25 | Farklı Empedans | +-/10% |
Önerilen Ürünler