Tüm ürünler
Toplu Üretim M4 M6 Flex PCB Prototip SMT Montaj Hizmeti
Menşe yeri | Guangdong, Çin |
---|---|
Marka adı | JIETENG |
Sertifika | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Model numarası | PCBA |
Min sipariş miktarı | pazarlık edilebilir |
Fiyat | negotiable |
Ambalaj bilgileri | İç vakum paketleme, dış standart karton |
Teslim süresi | Teslimat için 5-8 gün |
Ödeme koşulları | pazarlık edilebilir |
Yetenek temini | Yılda 150000 Metrekare/Metrekare |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
İsim | OEM Elektronik Kontrol Panosu | Katman sayısı | 6-Katman |
---|---|---|---|
Hizmet | Tek noktadan anahtar teslimi hizmet | Katmanlar | 1-6 katman |
Vurgulamak | M6 esnek pcb prototipi,SMT esnek pcb prototipi,PCB smt montaj hizmeti |
Ürün Açıklaması
PCB devre üfleyici geliştirme tasarımı PCB toplu üretim eklentisi PCBA tek elden hizmet
Temel ayrıntılar
Temel ayrıntılar
Öğe | SERT | ESNEK | SERT-ESNEK |
Maksimum Katman | 60 litre | 8 litre | 36 litre |
İç Katman Minimum İz/Boşluk | 3/3mil | 3/3mil | 3/3mil |
Dış Katman Minimum İz/Boşluk | 3/3mil | 3,5/4mil | 3,5/4mil |
İç Katman Max Bakır | 6 oz | 2 oz | 6 oz |
Dış Katman Maks Bakır | 6 oz | 2 oz | 3 ons |
Minimum Mekanik Delme | 0,15 mm | 0,1 mm | 0,15 mm |
Minimum Lazer Delme | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
En Boy Oranı (Mekanik Delme) | 20:1 | 10:1 | 12:1 |
En Boy Oranı (Lazer Delme) | 1:1 | / | 1:1 |
Basın Sığdırma Delik Toleransı | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
PTH Toleransı | ±0,075 mm | ±0,075 mm | ±0,075 mm |
NPTH Toleransı | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Havşa Toleransı | ±0,15 mm | ±0,15 mm | ±0,15 mm |
Tahta kalınlığı | 0,4-8 mm | 0,1-0,5 mm | 0,4-3 mm |
Levha Kalınlığı Toleransı (<1.0mm) | ±0,1 mm | ±0,05 mm | ±0,1 mm |
Levha Kalınlığı Toleransı (≥1.0mm) | ±%10 | / | ±%10 |
Empedans Toleransı | Tek Uçlu:±5Ω(≤50Ω),±7%(>50Ω) | Tek Uçlu:±5Ω(≤50Ω),±10%(>50Ω) | Tek Uçlu:±5Ω(≤50Ω),±10%(>50Ω) |
Fark:±5Ω(≤50Ω),±7%(>50Ω) | Fark:±5Ω(≤50Ω),±10%(>50Ω) | Fark:±5Ω(≤50Ω),±10%(>50Ω) | |
Minimum Pano Boyutu | 10*10mm | 5*10mm | 10*10mm |
Maksimum Kart Boyutu | 22,5*30 inç | 9*14 inç | 22,5*30 inç |
Kontur Toleransı | ±0,1 mm | ±0,05 mm | ±0,1 mm |
Minimum BGA | 7 milyon | 7 milyon | 7 milyon |
Minimum SMT | 7*10 milyon | 7*10 milyon | 7*10 milyon |
Yüzey İşlem | ENIG,Gold Finger,Immersion Silver,Immersion Tin,HASL(LF),OSP,ENEPIG,Flash Gold;Sert altın kaplama | ENIG,Gold Finger,Immersion Silver,Immersion Tin,HASL(LF),OSP,ENEPIG,Flash Gold;Sert altın kaplama | ENIG,Gold Finger,Immersion Silver,Immersion Tin,HASL(LF),OSP,ENEPIG,Flash Gold;Sert altın kaplama |
Lehim maskesi | Yeşil, Siyah, Mavi, Kırmızı, Mat Yeşil | Yeşil Lehim Maskesi/Siyah PI/Sarı PI | Yeşil, Siyah, Mavi, Kırmızı, Mat Yeşil |
Minimum Lehim Maskesi Boşluğu | 1.5 milyon | 3 milyon | 1.5 milyon |
Min. Lehim Maskesi Barajı | 3 milyon | 8 milyon | 3 milyon |
Efsane | Beyaz, Siyah, Kırmızı, Sarı | Beyaz, Siyah, Kırmızı, Sarı | Beyaz, Siyah, Kırmızı, Sarı |
Minimum Açıklama Genişliği/Yüksekliği | 4/23mil | 4/23mil | 4/23mil |
Gerinim Fileto Genişliği | / | 1,5±0,5 mm | 1,5±0,5 mm |
Yay ve Büküm | %0,30 | / | %0,05 |

Önerilen Ürünler