Tüm ürünler
Hoparlör için Çok Katmanlı PTFE Bluetooth PCB Kurulu Meclisi ENEPIG Finish
Menşe yeri | Guangdong, Çin |
---|---|
Marka adı | JIETENG |
Sertifika | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Model numarası | PCBA-3618 |
Min sipariş miktarı | pazarlık edilebilir |
Fiyat | negotiable |
Ambalaj bilgileri | Vakum paketi ve standart karton dışında |
Teslim süresi | 3-8 gün teslimat |
Ödeme koşulları | pazarlık edilebilir |
Yetenek temini | Ayda 80000 m2/M2 |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Bakır Kalınlığı | 35um | Tahta kalınlığı | 0,2-6,0 mm |
---|---|---|---|
Min. dak. hole size delik büyüklüğü | 0,1 mm | Tip | pcb kontrol kartı |
Hizmet | Bileşen Tedariği | İsim | SMT Elektronik Bileşen PCBA Devre Kartı PCB Montajı |
Öğe | ODM OEM LED PCBA | ||
Vurgulamak | ENEPIG Finish PCB Kurulu Meclisi,PTFE PCB Kurulu Meclisi,hoparlör için PTFE bluetooth pcb |
Ürün Açıklaması
Tek ve çift taraflı çok katmanlı PCB PCB yüksek frekanslı karışık plaka PCBA program geliştirme tasarımı toplu işleme
genel bakış
PCB Öğesi | Üretim Kapasitesi |
Katman Sayıları | 1--20L |
Temel malzeme | FR4,Yüksek-TG FR4,CEM3,alüminyum,Yüksek Frekans(Rogers,Taconic,Aron,PTFE,F4B) |
Malzeme Kalınlığı(mm) | 0,40, 0,60, 0,80, 1,00, 1,20, 1,50, 1,60, 2,0, 2,4, 3,2 |
Maksimum tahta boyutu (mm) | 1200x400mm |
Kart Anahat Toleransı | ±0,15 mm |
Tahta kalınlığı | 0,4 mm--3,2 mm |
Kalınlık Toleransı | ±8% |
Minimum satır/boşluk | 0,1 mm |
Minimum Halka Halka | 0,1 mm |
SMD Perdesi | 0,3 mm |
delikler | |
Minimum Delik Boyutu (mekanik) | 0,2 mm |
Minimum Delik Boyutu (lazer deliği) | 0,1 mm |
Delik Boyutu Tol (+/-) | PTH:±0,075 mm;NPTH: ±0,05 mm |
Delik Konumu Tol | ±0,075 mm |
Kaplama | |
HASL/LF HAL | 2.5um |
Daldırma Altın | Nikel 3-7um Au:1-5u'' |
Yüzey | HAL,ENIG,Altın Kaplama,Immersiyon Altın,OSP |
Bakır | |
Bakır Ağırlığı | 0,5--6 ons |
Renk | |
Lehim maskesi | Yeşil, Mavi, Siyah, Beyaz, Sarı, Kırmızı, Mat Yeşil, Mat Siyah, Mat Mavi |
serigraf | Beyaz, Siyah, Mavi, Sarı |
Kabul Edilebilir Dosya Biçimi | Gerber dosyası,Powerpcb,CAD,AUTOCAD,ORCAD,P-CAD,CAM-350,CAM2000 |
sertifika | ROŞ, ISO9001 |
Önerilen Ürünler